• Die dünne Haut der Erde
© Universität Bayreuth

Die dünne Haut der Erde - Unsere Böden

date and time

date: 31. August - 22. Oktober 2023
time: Do. 31. August, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 01. September, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 02. September, 10:00 - approx. 15:00
So. 03. September, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 04. September, 10:00 - approx. 15:00
Di. 05. September, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 06. September, 10:00 - approx. 15:00
Do. 07. September, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 08. September, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 09. September, 10:00 - approx. 15:00
So. 10. September, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 11. September, 10:00 - approx. 15:00
Di. 12. September, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 13. September, 10:00 - approx. 15:00
Do. 14. September, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 15. September, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 16. September, 10:00 - approx. 15:00
So. 17. September, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 18. September, 10:00 - approx. 15:00
Di. 19. September, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 20. September, 10:00 - approx. 15:00
Do. 21. September, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 22. September, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 23. September, 10:00 - approx. 15:00
So. 24. September, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 25. September, 10:00 - approx. 15:00
Di. 26. September, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 27. September, 10:00 - approx. 15:00
Do. 28. September, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 29. September, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 30. September, 10:00 - approx. 15:00
So. 01. Oktober, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 02. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Di. 03. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 04. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Do. 05. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 06. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 07. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
So. 08. Oktober, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 09. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Di. 10. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 11. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Do. 12. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 13. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 14. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
So. 15. Oktober, 10:00 - approx. 16:00
Mo. 16. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Di. 17. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Mi. 18. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Do. 19. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Fr. 20. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
Sa. 21. Oktober, 10:00 - approx. 15:00
So. 22. Oktober, 10:00 - approx. 16:00

Venue

Bayreuth
Ökologisch-Botanischer Garten (Universität Bayreuth), Ausstellungsraum


about the event

no age limit

Tickets

admission: free of charge

categories

Wissenschaft für Alle
Umwelt
Natur
Klima
Wissenschaft für Alle
MINT
Führung, Besichtigung, Ausstellung

target groups

Erwachsene
Familien
Gäste und Tourist*innen
Jugendliche
Studierende/Azubis
Senior*innen
Personen mit Einschränkungen
Kinder

Die interaktive Ausstellung, konzipiert vom Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, ist auf Initiative von Prof. Dr. Johanna Pausch, Agrarökologie Uni Bayreuth, im ÖBG.

Sie kann vom 16.04. bis zum 22.10.2023 erlebt werden (Eintritt frei).

Mit Unterstützung des Bayreuther Zentrums für Ökologie und  Umweltforschung, (BayCEER) gibt es ein Rahmenprogramm mit Führungen und Schulprojekten zur Ausstellung, buchbar im Sekretariat des ÖBG (Tel.: 0921 55-2961, obg@ uni-bayreuth.de).

Finanzielle Förderer der Ausstellung im ÖBG sind die Rainer Markgraf Stiftung, die Oberfrankenstiftung, der Universitätsverein, der Uni-Förderpool „Outreach“ sowie die  Fakultät II und das BayCEER. Mehr zu Ausstellung, Rahmenprogramm, Virtual Reality Aktionstagen und buchbaren BNE- Projekten, ist auf der Internetseite der Ausstellung.


Venue

Ökologisch-Botanischer Garten (Universität Bayreuth), Ausstellungsraum
Universitätsstraße 30,
95447 Bayreuth


Event Organizer

Ökologisch-Botanischer Garten, Uni Bayreuth

Kontakt Jens Wagner

Universitätsstraße 30,
95447 Bayreuth

phone:
0921 552983

e-mail address:
jens.wagner@uni-bayreuth.de

Tags

offenes WLAN
sanitäre Anlagen
eigener Parkplatz
Fahrradstellplatz
Kinderwagenstellplatz
Rollatorstellplatz
Rollstuhlstellplatz
Rollstuhlrampe
zugänglich für Blinde
zugänglich für Sehbehinderte
voll zugänglich mit Assistenz

similar events